- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - Contactez-nous
-
Coordonnées
St-Jérôme Chrysler Jeep Dodge RAM Fiat
13855 Rue de la Chapelle
Mirabel, QC
J7J 2C9
-
- Pièces & Service
-
Prenez rendez-vous au service!
-
- Financement
- Découvrez nos Offres de Financement!
-
- Promotions
- Occasion
- Démos à rabais
- Neufs
- Configurateur
- Inventaire Neuf (178)
- Autos
- Dodge
- à partir de42 990 $37 990 $Challenger 2023
- à partir de46 490 $41 490 $Charger 2023
- à partir de57 790 $49 960 $Charger Dayton 2024
- FIAT
- à partir de42 090 $500e La Prima TA 2024
- à partir de42 090 $500e Édition (RED) TA 2024
- Chrysler
- à partir de51 640 $46 640 $Chrysler 300 2023
- Dodge
- VUS
- Jeep
- à partir de49 190 $Cherokee 2023
- à partir de38 690 $36 755 $Compass 2023
- à partir de41 015 $38 964 $Compass 2024
- à partir de34 995 $Compass 2025
- à partir de57 740 $54 853 $Grand Cherokee 2023
- à partir de60 565 $56 668 $Grand Cherokee 2024
- à partir de60 565 $59 696 $Grand Cherokee 2025
- à partir de75 190 $66 367 $Grand Cherokee 4xe 2023
- à partir de62 290 $Grand Cherokee 4xe 2024
- à partir de62 290 $61 856 $Grand Cherokee 4xe 2025
- à partir de59 740 $56 753 $Grand Cherokee L 2023
- à partir de62 565 $58 568 $Grand Cherokee L 2024
- à partir de62 565 $61 696 $Grand Cherokee L 2025
- à partir de107 790 $97 011 $Grand Wagoneer 2023
- à partir de126 515 $115 593 $Grand Wagoneer 2024
- à partir de112 234 $Grand Wagoneer 2025
- à partir de111 790 $100 733 $Grand Wagoneer L 2023
- à partir de130 015 $119 373 $Grand Wagoneer L 2024
- à partir de131 554 $Grand Wagoneer L 2025
- à partir de38 090 $Renegade 2023
- à partir de88 790 $79 911 $Wagoneer 2023
- à partir de86 015 $Wagoneer 2024
- à partir de82 795 $Wagoneer 2025
- à partir de92 290 $83 061 $Wagoneer L 2023
- à partir de89 515 $Wagoneer L 2024
- à partir de87 295 $Wagoneer L 2025
- à partir de91 790 $Wagoneer S 2024
- à partir de43 790 $39 411 $Wrangler 2 portes 2023
- à partir de48 515 $42 794 $Wrangler 2 portes 2024
- à partir de39 995 $39 126 $Wrangler 2025
- à partir de53 515 $47 729 $Wrangler 4 portes 2024
- à partir de62 190 $49 446 $Wrangler 4xe 2023
- à partir de62 290 $49 102 $Wrangler 4xe 2024
- à partir de62 290 $61 856 $Wrangler 4xe 2025
- Dodge
- à partir de56 390 $49 447 $Durango 2023
- à partir de59 215 $51 119 $Durango 2024
- à partir de62 290 $61 421 $Durango 2025
- à partir de40 690 $38 190 $Hornet 2023
- à partir de43 515 $40 146 $Hornet 2024
- à partir de43 790 $42 921 $Hornet 2025
- à partir de58 040 $44 971 $Hornet Hybride 2024
- à partir de58 290 $57 856 $Hornet Hybride 2025
- Jeep
- Camions
- Ram
- à partir de52 740 $44 829 $Ram 1500 2023
- à partir de54 015 $45 913 $Ram 1500 2024
- à partir de58 740 $55 053 $Ram 1500 2025
- à partir de47 440 $37 440 $Ram 1500 Classic 2023
- à partir de62 235 $52 235 $Ram 1500 Classic 2024
- à partir de59 990 $54 490 $Ram 2500 2023
- à partir de63 315 $59 315 $Ram 2500 2024
- à partir de104 182 $Ram 2500 2025
- à partir de64 315 $60 315 $Ram 3500 2024
- à partir de65 490 $Ram 3500 2025
- Jeep
- à partir de55 490 $49 941 $Gladiator 2023
- à partir de59 240 $52 447 $Gladiator 2024
- à partir de62 290 $Gladiator 2025
- Ram
- Hybrides
- Jeep
- à partir de75 190 $66 367 $Grand Cherokee 4xe 2023
- à partir de62 290 $Grand Cherokee 4xe 2024
- à partir de62 290 $61 856 $Grand Cherokee 4xe 2025
- à partir de62 190 $49 446 $Wrangler 4xe 2023
- à partir de62 290 $49 102 $Wrangler 4xe 2024
- à partir de62 290 $61 856 $Wrangler 4xe 2025
- Chrysler
- à partir de62 190 $53 490 $Pacifica Hybrid 2023
- à partir de62 290 $53 590 $Pacifica Hybrid 2024
- à partir de62 290 $Pacifica Hybrid 2025
- Dodge
- à partir de58 040 $44 971 $Hornet Hybride 2024
- à partir de58 290 $57 856 $Hornet Hybride 2025
- Jeep
- Électriques
- FIAT
- à partir de42 090 $500e La Prima TA 2024
- à partir de42 090 $500e Édition (RED) TA 2024
- Jeep
- à partir de91 790 $Wagoneer S 2024
- Dodge
- à partir de57 790 $49 960 $Charger Dayton 2024
- FIAT
- Mini-Fourgonnettes
- Chrysler
- à partir de49 940 $47 443 $Grand Caravan 2023
- à partir de53 215 $49 685 $Grand Caravan 2024
- à partir de49 995 $Grand Caravan 2025
- à partir de55 690 $50 121 $Pacifica 2023
- à partir de58 965 $52 199 $Pacifica 2024
- à partir de54 995 $54 126 $Pacifica 2025
- à partir de62 190 $53 490 $Pacifica Hybrid 2023
- à partir de62 290 $53 590 $Pacifica Hybrid 2024
- à partir de62 290 $Pacifica Hybrid 2025
- Chrysler
- Commercial
- Ram
- à partir de56 215 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2024
- à partir de56 715 $ ProMaster fourgonnette utilitaire 2025
- à partir de54 215 $ProMaster fourgon tronqué 2024
- à partir de54 715 $ProMaster fourgon tronqué 2025
- à partir de70 710 $ProMaster fourgon vitré 2025
- à partir de60 315 $56 315 $Ram 3500 châssis-cabine 2024
- à partir de63 315 $Ram 4500 châssis-cabine 2024
- à partir de65 315 $Ram 5500 châssis-cabine 2024
- Ram
- Centre liquidation
- Brochures